株価・株式の状況
株価情報
株価情報は野村證券のサイトでご確認ください。
株式の状況
(2026年3⽉31日現在)
| 発行可能株式総数 | 196,099,900 株 |
| 発行済株式の総数 | 42,426,739 株 |
| 株主数 | 12,895 名 |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,321 | 10.18 |
| 公益財団法人双葉電子記念財団 | 3,255 | 7.67 |
| 吉田嘉明 | 2,000 | 4.71 |
| 川崎まり | 1,866 | 4.39 |
| 株式会社千葉銀行 | 1,857 | 4.38 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,746 | 4.11 |
| LIM JAPAN EVENT MASTER FUND MANAGING DIRECTOR GEORGE W LONG | 1,273 | 3.00 |
| 細矢晴江 | 1,113 | 2.62 |
| 桜田恵美⼦ | 1,069 | 2.52 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE US 10PCT CLIENTS LENDING | 1,006 | 2.37 |
(注)持株比率は、自己株式(11千株)を控除して計算しております。
| 所有者数(名) | 持株数(千株) | 構成比(%) | |
|---|---|---|---|
| 個人その他 | 12,578 | 19,130 | 45.09 |
| 外国法人等 | 120 | 8,122 | 19.15 |
| 金融機関・金融商品取引業者 | 45 | 8,371 | 19.73 |
| その他の法人 | 152 | 6,802 | 16.03 |
| 合計 | 12,895 | 42,426 | 100.00 |